Модель | WJD-1.5 | ||
Емкость загрузки (м3) | 1.5 | ||
Грузоподъемность (кг) | 3000 | ||
Максимальная сила тяги (кН) | 82 | ||
Максимальная сила копания (кН) | 82.5 | ||
Скорость движения (км/ч) | 1 передача Вперед/назад | 0-2.4 | |
2 передача Вперед/назад | 0-4.8 | ||
3 передача Вперед/назад | 0-9.6 | ||
Минимальный радиус разворота (мм) | Внутрь | 2890 | |
Наружу | 5000 | ||
Максимальная высота разгрузки (мм) | 1350 | ||
Максимальное расстояние разгрузки (мм) | 1025 | ||
Угол разгрузки | 45° | ||
Клиренс(mm) | 240 | ||
Способность преодолевать уклон | 14° | ||
Мощность (кВт) | 55 | ||
Масса (кг) | 11500 | ||
Размеры | Длина (мм) | 6900 | |
Ширина (мм) | 1640 | ||
Высота (мм) | 2100 |
Погрузочно-доставочная машина WJD-1.5 оснащена многочисленными высокоэффективными деталями. Данная погрузочная машина используется для копания, погрузки, транспортировки сыпучих материалов на рабочей площадке.
Приводная система данной погрузочной машины WJD-1.5 состоит из гидротрансформатора и коробки передач, обе детали предоставлены компанией DANA. Переднее ведущее колесо оснащено дифференциальным механизмом анти-пробуксовки и анти-скольжения. Машина оснащена электрическим двигатель, в силу этого работа происходит без выхлопа.