Область применения:
Туннельный экскаватор в основном используется в угольных шахтах, железорудных шахтах, гидроэнергетических туннелях и других подземных работах. Компания разработала различные типы экскаваторов и усовершенствовала их для адаптации под различные рабочие условия включая работу в проходах сечением от 2х2м до 9х9м (ВхШ), и уклоном до 33 градусов.
1. туннельный экскаватор имеет электрогидравлическую систему управления с низковольтным стартом. Подходит для работ в длинных туннелях.
2. Основные движения контролируются пилотными клапанами, которые надежны и легкие в обслуживании.
3. 30% запасных частей являются импортными. Масло фильтруется многоступенчатой системой. Радиатор воздушного охлаждения.
4. Полностью автоматическая погрузка камней без дополнительной помощи рабочих.
5. Транспортирует камни с помощью скребкового конвеера. Надежно и высокоэффективно.
6. Полузакрытый монтаж. Легкий в обслуживании.
Основные полные габариты | LWL(C)-180 | LWL(C)-150 | LWL(C)-120 | LWL(C)-80 | |
Длиина соприкасающейся с землей части | 2159 mm | 2560 mm | 2560 mm | 1945mm | |
Внутренняя ширина | 1330mm(варируется) | 1360mm(варируется) | 1000mm(варируется) | 1100mm(варируется) | |
Ширина плиты | 450/550 mm | 400/500 mm | 400/500 mm | 300/400mm | |
Клиренс относительно земли | 395mm(варируется) | 350mm(варируется) | 350mm(варируется) | 330mm(варируется) | |
Внутренняя ширина конвеера | 780 mm | 780 mm | 620 mm | 620 mm | |
Транспортировочные габариты | Длинна | 9400 mm | 9500 mm | 9200 mm | 6750 mm |
Ширина | 2600 mm | 2642 mm | 2230 mm | 1900 mm | |
Высота | 2390 mm | 2225 mm | 2350 mm | 2210 mm | |
Рабочие габариты | Длинна | 11500 mm | 11700 mm | 10385 mm | 7920 mm |
Ширина | 2600 mm | 2642 mm | 2230 mm | 1900 mm | |
Высота | 2514 mm | 2250 mm | 2680 mm | 2410 mm |
Рабочие параметры | LWL(C)-180 | LWL(C)-150 | LWL(C)-120 | LWL(C)-80 |
Ширина копания | 7030 mm | 6870 mm | 5900 mm | 5700 mm |
Расстояние копания (от края экскаватора) | 3260 mm | 2957 mm | 2370 mm | 2450 mm |
Высота копания | 4635 mm | 3563 mm | 3390 mm | 3200 mm |
Глубина копания ниже уровня земли | 990 mm | 915 mm | 600mm | 600 mm |
Высота сброса | 2000mm(варируется) | 2100mm(варируется) | 2100mm(варируется) | 1670mm(варируется) |
Минимальная высота сброса | 1680mm(варируется) | 1706mm(варируется) | 1760mm(варируется) | 1425mm(варируется) |
Расстояние сброса | 2680mm(варируется) | 3170mm(варируется) | 3300mm(варируется) | 1700mm(варируется) |
Макс. Угол наклона стрелы | ±55° | ±55° | ±55° | ±55° |
Адаптивные размеры туннеля (Ширина × Высота) | ≥3.8×3.8 m | ≥3.0×3.0 m | ≥2.8×2.8 m | ≥2.5×2.5 m |
Тех. характеристики дизельного двигателя | LWL(C)-180 | LWL(C)-150 | LWL(C)-120 | LWL(C)-80 |
Тип | Cummins B3.3-80 | Cummins B3.3-80 | Cummins B3.3-80 | Cummins B3.3-80 |
Аспирация | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
Номинальная мощность/об.мин | 80/2200(HP/RPM) | 80/2200(HP/RPM) | 80/2200(HP/RPM) | 80/2200(HP/RPM) |
Макс. крутящий момент/об.мин | 291/1600(N.m/RPM) | 291/1600(N.m/RPM) | 291/1600(N.m/RPM) | 291/1600(N.m/RPM) |
Выбросы | Tier 3 | Tier 2 | Tier 2 | Tier 2 |
Вес | 245kg | 245kg | 245kg | 245kg |
Рабочие характеристики | LWL(C)-180 | LWL(C)-150 | LWL(C)-120 | LWL(C)-80 |
Производительность | 180 m3/h | 150 m3/h | 120 m3/h | 80 m3/h |
Общая мощность | 79 kw | 55 kw | 55 kw | 45 kw |
Вес | 20200 kg | 16300 kg | 14600 kg | 11900 kg |
Скорость перемещения | 0.6±5% m/s | 0.25±5% m/s | 0.25±5% m/s | 0.6±5% m/s |
Скребковая цепь | Двойные цепи Двойные моторы /Одна цепь Один мотор | Двойные цепи Двойные моторы /Одна цепь Один мотор | Двойные цепи Двойные моторы /Одна цепь Один мотор | Одна цепь Один мотор |
Адаптивный уклон туннеля | ≤15° | ≤32° | ≤32° | ≤15° |
Минимальный радиус разворота | ≥8m | ≥7 m | ≥6 m | ≥5m |
Давления на землю | ≤0.1 Мпа | ≤0.1 Мпа | ≤0.1 Мпа | ≤0.1 Мпа |
Руление | Гидропривод | Гидропривод | Гидропривод | Гидропривод |
Скорость сребковой цепи | 44m/min | 34m/min | 34m/min | 40 m/min |
Объем гидравлического бака | 400L | 260L | 260L | 220L |
Максимальное рабочее давление | 28 Мпа | 32 Мпа | 32 Мпа | 28 Мпа |
Гидравлический насос | Плунжерный насос×2 + шестеренчатый насос×2 | Плунжерный насос×2 + шестеренчатый насос×2 | Плунжерный насос×2 + шестеренчатый насос×2 | Плунжерный насос×2 + шестеренчатый насос×2 |
Гидравлические мотор для передвижения | Радиальный плунжерный мотор×2 | Радиальный плунжерный мотор×2 | Радиальный плунжерный мотор×2 | Радиальный плунжерный мотор×2 |
Гидравлический мотор системы конвейера | Радиальный плунжерный мотор×2 | Радиальный плунжерный мотор×2 | Радиальный плунжерный мотор×2 | Радиальный плунжерный мотор×1 |
Ремарка: полностью закрытая кабина и ситема кондиционирования воздуха доступна по запросу.
Туннельный экскаватор с конвеером